Bugun...
SON DAKİKA

TAŞIT KREDİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti. Kredi tutarlarına ve vade sınırlarına ilişkin yapılan düzenlemelerde fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için kullanılacak kredilerde vade sınırı 48 ay, kredi oran sınırı ise yüzde 70 oldu.
 Tarih: 22-03-2024 17:19:13  -   Güncelleme: 22-03-2024 17:22:13

TAŞIT KREDİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti.
BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını 48 ay olarak belirledi.

 

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 ay olurken, nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 24 ay olarak belirlendi.

Nihai fatura değeri 4 milyon liranım üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 12 ay oldu.

KREDİ TUTARININ TAŞIT DEĞERİNE ORANI YÜZDE 70'İ GEÇMEYECEK

Kredi Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde olup, 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının, yüzde 50'yi aşamaması nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 30'u aşamaması kararlaştırıldı.

Kurul kararına göre ayrıca kredi tutarının nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar verilirken, nihai fatura değeri 5 milyon liranın üzerinde olan taşıtlar içinse kredi tutarı yüzde sıfır olarak belirlendi.

  Bu haber 587 defa okunmuştur.
Etiketler
  Kaynak: www.haberler.com

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER EKONOMİ Haberleri
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 36 32 1 3 89 24 99 +65
2 Fenerbahçe 36 29 1 6 92 31 93 +61
3 Trabzonspor 36 19 13 4 64 48 61 +16
4 Başakşehir FK 36 17 12 7 51 40 58 +11
5 Beşiktaş 36 16 13 7 49 43 55 +6
6 Kasımpaşa 36 15 14 7 60 64 52 -4
7 Alanyaspor 36 12 10 14 51 48 50 +3
8 Çaykur Rizespor 36 14 15 7 48 56 49 -8
9 Sivasspor 36 12 12 12 42 52 48 -10
10 Antalyaspor 36 11 13 12 41 47 45 -6
11 Adana Demirspor 36 10 12 14 51 53 44 -2
12 Samsunspor 36 11 16 9 40 48 42 -8
13 Kayserispor 36 11 14 11 41 53 41 -12
14 Konyaspor 36 9 14 13 37 48 40 -11
15 MKE Ankaragücü 36 8 13 15 44 48 39 -4
16 Gaziantep FK 36 10 18 8 46 56 38 -10
17 Fatih Karagümrük 36 9 17 10 45 48 37 -3
18 Hatayspor 36 8 15 13 41 50 37 -9
19 Pendikspor 36 9 18 9 42 72 36 -30
20 İstanbulspor 36 4 25 7 26 71 16 -45
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
18 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/05/2024 İstanbulspor vs Sivasspor
 17/05/2024 Antalyaspor vs Adana Demirspor
 18/05/2024 Başakşehir FK vs Trabzonspor
 18/05/2024 Beşiktaş vs Hatayspor
 18/05/2024 Çaykur Rizespor vs Kasımpaşa
 18/05/2024 Gaziantep FK vs Fatih Karagümrük
 18/05/2024 Kayserispor vs Konyaspor
 18/05/2024 MKE Ankaragücü vs Pendikspor
 18/05/2024 Samsunspor vs Alanyaspor
 19/05/2024 Galatasaray vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
  ANKET Tüm Anketler
Henüz anket oluşturulmamış.
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
YUKARI YUKARI